Παράμετροι | ||
Τύπος | Fiber Square Tube |
|
Υλικό | ECR Glass Fiber + ρητίνη (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + πλήρωση (ATH) | |
Μέγεθος | Μπορεί να προσαρμοστεί (pls check λεπτομέρειες όπως παρακάτω μορφή) | |
Χρώμα | Σύμφωνα με το βιβλίο RAL Book.Yellow, πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, γκρι, κ.λπ. μπορούν να εξομαλυνθούν | |
Μέγεθος
Είδος | Μέγεθος - Τετραγωνικό σωλήνα AxT (mm) | Σχέδιο |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3,2, 38x5,0, 38x6,4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3,2, 50x4,0, 50x5,0, 50x6,4 | |
ST54 | 54x3,2, 54x4,8, 54x5,0 | |
ST60 | 60x5,0 | |
ST64 | 64x3,2, 64x4,4, 64x6,4 | |
ST76 | 76x3,2, 76x5,0, 76x6,4 | |
ST101 | 101x5,0, 101x6,4 | |
ST152 | 152x6,4, 152x9,5, 152x12,7 |

Τα πλεονεκτήματα
Εκτέλεση | Fiberglass Tube | Χαλύβδινο σωλήνα | Σωλήνας αλουμινίου | Ξύλο σωλήνα |
Βάρος | Χαμηλός | Υψηλός | Χαμηλός | Μεσαίο |
Δύναμη | Υψηλός | Υψηλός | Υψηλός | Χαμηλός |
Αντοχή στη διάβρωση | Υψηλός | Χαμηλός | Μεσαίο | Χαμηλός |
Ηλεκτρικός | Χαμηλός | Υψηλός | Υψηλός | Μέτριος |
Αγώγιμο | Πολύ χαμηλά | Υψηλός | Υψηλός | Χαμηλός |
Θερμική αγωγιμότητα | Ναί | Οχι | Οχι | Ναί |
Διαφάνεια EMI / RFI | Ανετα | Ανετα | Μέτριος | Ανετα |
Κατασκεύασμα | Χαμηλός | Μέτριος | Μέτριος | Υψηλός |
Κόστος κύκλου ζωής | Χαμηλός | Υψηλός | Υψηλός | Χαμηλός |
F & Q
Ε: Ποιο είναι το MOQ του Fiberglass Tube σας;
A: Το MOQ είναι 300 μέτρα, αν η ποσότητα είναι μικρότερη από 300 μέτρα, θα έχει επιπλέον χρέωση των 30 μέτρων από το κόστος εκκίνησης του μηχανήματος.
Ε: Πόσο είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α: Γενικά ανάλογα με την ποσότητα, συνήθως 20 ημέρες για ένα εμπορευματοκιβώτιο 20'GP.
Ε: Παρέχετε δείγματα;
Α: Ναι, προσφέρουμε δωρεάν δείγματα αλλά όχι έξοδα μεταφοράς.
Ε: Ποιο είναι το στυλ του πακέτου;
Α: Για προϊόντα εξαγωγής, συνήθως χρησιμοποιούμε σιδερένιο δίσκο, ξύλινη παλέτα, ξύλινη θήκη και χαρτοκιβώτιο για συσκευασία.
Δημοφιλείς Ετικέτες: FRP τετραγωνικό σωλήνα, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, εξατομικευμένες, τιμή


